TEL:03-5225-1545お問い合わせ
TEL:03-5225-1545お問い合わせ
MENU
前のページへ戻る

合格者の数と声

これまでの実績~合格者数~

 

  1級 2級 3級
2009年     339人
2010年   88人 338人
2011年   55人 422人
2012年 21人 78人 350人
2013年 13人 57人 401人
2014年 12人 48人 601人
2015年 10人 57人 525人
2016年 7人 64人 537人
2017年 7人 56人 420人
2018年 9人 61人 532人
2019年 11人 75人 545人
2020年 中止 36人 375人
2021年 9人 33人 313人
2022年 6人 38人 315人
2023年 5人 41人 377人
合 計 110人 787人 6,390人

※2023年12月末現在